海域资料:修订间差异

添加20字节 、​ 2022年1月14日 (星期五)
第105行: 第105行:
| style="text-align:center"|7-3 || [[比斯开湾战役#7-3 亚速尔海域|亚速尔海域]] || style="text-align:center"|624 || M点弹药-100 || 驱逐≥2 出门→B<br>最低航速≥27 出门→C<br>总幸运值≥100 总数≤5 B→A<br>战列≤3  E→D<br>航母≤2 E→I<br>压制前 G→K<br>压制后 潜艇=0或雷巡≥1 G→J || 无
| style="text-align:center"|7-3 || [[比斯开湾战役#7-3 亚速尔海域|亚速尔海域]] || style="text-align:center"|624 || M点弹药-100 || 驱逐≥2 出门→B<br>最低航速≥27 出门→C<br>总幸运值≥100 总数≤5 B→A<br>战列≤3  E→D<br>航母≤2 E→I<br>压制前 G→K<br>压制后 潜艇=0或雷巡≥1 G→J || 无
|-
|-
| style="text-align:center"|7-4 || [[比斯开湾战役#7-4 百慕大三角海域|百慕大三角海域]] || style="text-align:center"|672 || G点弹药+115<br>H点油+115 || 航母旗舰 出门→A<br>重巡≥2 出门→B<br>装母≥1 C→F<br>旗舰战巡 K→J<br>战列≥2 L→M<br>D点两次胜利后 关闭D→B G→E<br>进入J点 开启G→L<br>J点胜利后 关闭K→J || B点是重巡优质练级点
| style="text-align:center"|7-4 || [[比斯开湾战役#7-4 百慕大三角海域|百慕大三角海域]] || style="text-align:center"|672 || G点弹药+115<br>H点油+115 || 航母旗舰 出门→A<br>重巡≥2 出门→B<br>装母≥1 C→F<br>战巡≥2 G→K<br>旗舰战巡 K→J<br>战列≥2 L→M<br>D点两次胜利后 关闭D→B G→E<br>进入J点 开启G→L<br>J点胜利后 关闭K→J || B点是重巡优质练级点
|-
|-
| style="text-align:center"|7-5 || [[比斯开湾战役#7-5 百慕大三角防波堤|百慕大三角防波堤]] || style="text-align:center"|720 || N点弹药+120<br>P点钢-80 || 战列≤3 出门→A<br>航母≤3 出门→B<br>驱逐≥2 B→D<br>轻巡≥2 B→E<br>旗舰航母 E→J<br>航母≤3 G→K<br>舰队航速≥27 I→L<br>重炮≥1 J→F <br>F点胜利后 关闭I→L || L点为夜战点<br>A、B两点均是重巡最优练级点
| style="text-align:center"|7-5 || [[比斯开湾战役#7-5 百慕大三角防波堤|百慕大三角防波堤]] || style="text-align:center"|720 || N点弹药+120<br>P点钢-80 || 战列≤3 出门→A<br>航母≤3 出门→B<br>驱逐≥2 B→D<br>轻巡≥2 B→E<br>旗舰航母 E→J<br>航母≤3 G→K<br>舰队航速≥27 I→L<br>重炮≥1 J→F <br>F点胜利后 关闭I→L || L点为夜战点<br>A、B两点均是重巡最优练级点
15,176

个编辑