临时域名直到另行通知,访问百科请用临时域名 shipgirlfriends.moe。关注百科微博获得最新消息。
跳转到内容
打开/关闭菜单
  • 1721 条目
  • 2.3万 文件
  • 6858 用户
  • 12.2万 编辑
舰R百科
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

舰R百科是靠无数志愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,无需代码知识,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861
战舰少女R走过第12年啦!快来看看大家的祝福吧!→十二周年贺图集

模板:造船厂/联合钢铁公司(Consolidated Steel Corporation,Orange, Texas):修订间差异

舰R百科,玩家自由编辑的战舰少女R百科
流川谷​(留言 | 贡献)
流川谷​(留言 | 贡献)
无编辑摘要
第3行: 第3行:
! 舰娘名 || 开工时间 || 下水日期 || 出厂日期 ||备注
! 舰娘名 || 开工时间 || 下水日期 || 出厂日期 ||备注
|-
|-
| [[克拉克斯顿]] || 1941.6.25 || 1942.4.1 || 1942.12.8 ||
| [[查尔斯·奥斯本]]<br>USS Charles Ausburne<br>DD-570 || 1941.5.14 || 1942.3.16 || 1942.11.24 ||
|-
|-
| [[戴森]] || 1941.6.25 || 1942.4.15 || 1942.12.30 ||
| [[克拉克斯顿]]<br>USS Claxton<br>DD-571 || 1941.6.25 || 1942.4.1 || 1942.12.8 ||
|-
|-
| [[威廉·D·波特]] || 1942.5.7 || 1942.9.27 || 1943.6.6 ||
| [[戴森]]<br>USS Dyson<br>DD-572 || 1941.6.25 || 1942.4.15 || 1942.12.30 ||
|-
| [[威廉·D·波特]]<br>USS William.D.Porter<br>DD-579 || 1942.5.7 || 1942.9.27 || 1943.6.6 ||
|-
|-
|}
|}