“U-10”的信息
跳转到导航
跳转到搜索
基本信息
| 显示标题 | U-10 |
| 默认排序键 | U-10 |
| 页面长度(字节) | 10,747 |
| 命名空间ID | 0 |
| 页面ID | 27960 |
| 页面内容语言 | zh-cn - 中文(中国大陆) |
| 页面内容类型 | wikitext |
| 爬虫索引 | 允许 |
| 指向该页面的重定向数 | 0 |
| 计为内容页面 | 是 |
页面保护
| 编辑 | 允许所有用户(无限期) |
| 移动 | 允许所有用户(无限期) |
编辑历史
| 页面创建者 | Donnyjie(留言 | 贡献) |
| 页面创建日期 | 2026年10月1日 (四) 11:34 |
| 最后编辑者 | Fantasia(留言 | 贡献) |
| 最后编辑日期 | 2026年10月20日 (二) 12:38 |
| 总编辑数 | 21 |
| 不同作者总数 | 3 |
| 近期编辑数(过去90天内) | 21 |
| 近期不同作者数 | 3 |
页面属性
| 魔术字(1) |
|
| 使用的模板(41) | 该页面使用的模板:
|
搜索引擎优化属性
描述 | 内容 |
页面标题: (title)此属性控制 <title>元素的内容。 | 舰R百科,玩家自由编辑的战舰少女R百科 |
标题模式 (title_mode)更多信息 | append |
条目描述: (description)此属性控制 description和og:description元素的内容。 | U-10是德国 海军的潜水艇,U-10。205型潜艇是联邦德国在二战后建造的第二代潜艇,本型在设计上与前代201型几乎没有区别,同样属于为波罗的海巡航而建造的近海小型潜艇,最大排水量仅450吨。205型的前4艘(U4~U8)与全部3艘201型一样遭遇了抗磁壳体质量不合格的问题,因此从U-9开始的4艘采用了3种不同的抗磁性钢材制造外壳,其中U-11所用的PN18S2钢在日后成为了西德潜艇的标准钢材。U-10是本级的第6艘,使用产自奥地利的AM53抗磁钢,1965年6月开工建造,1967年11月正式服役,此后长期负责装备测试而没有太多实战经历,最终于1993年2月退役,作为博物馆舰保存至今。 |
关键词: (keywords)此属性控制 keywords和article:tag元素的内容。 |
|
Lint错误
| 重复ID | 1 |
| 存在背景颜色内联样式规则,但没有对应的文本颜色 | 2 |